Das ist der beste „Ramsch“ des Jahres: Das Surface Book 2 gibt es im Zuge des Cyber Monday im Microsoft Store so günstig wie nie. Die Details folgen weiter unten.
Surface Book 2 – Günstiger Deal im Microsoft Store
Technische Spezifikationen
Abmessungen | Surface Book 2 13,5 Zoll i5: 12,3 × 9,14 × 0,51–0,90 Zoll (312 × 232 × 13–23 mm) i7: 12,3 × 9,14 × 0,59–0,90 Zoll (312 × 232 × 15–23 mm) Surface Book 2 15 Zoll 13,5 × 9,87 × 0,568–0,90 Zoll (343 × 251 × 15–23 mm) |
---|---|
Bildschirm | Surface Book 2 13,5-Zoll-PixelSense™-Display Bildschirm: 13.5-Zoll-PixelSense™-Display Auflösung: 3000 × 2000 (267 PPI) Seitenverhältnis: 3:2 Kontrastverhältnis: 1600:1 Touch: 10-Punkt-Multitouch G5 Surface Book 2 15-Zoll-PixelSense™-Display Bildschirm: 15-Zoll-PixelSense™-Display Auflösung: 3240 × 2160 (260 PPI) 10-Punkt-Multitouch G5 Seitenverhältnis: 3:2 Kontrastverhältnis: 1600:1 |
Arbeitsspeicher | Surface Book 2 13,5 Zoll 8 GB oder 16 GB RAM 1866 MHz LPDDR3 Surface Book 2 15 Zoll 16 GB RAM 1866 MHz LPDDR3 |
Prozessor | Surface Book 2 13,5 Zoll Intel® Core™ i5-7300U Dual-Core-Prozessor der 7. Generation, 3,5 GHz Max Turbo Intel® Core™ i7-8650U Quad-Core-Prozessor der 8. Generation, 4,2 GHz Max Turbo Surface Book 2 15 Zoll Intel® Core™ i7-8650U Quad-Core-Prozessor der 8. Generation, 4,2 GHz Max Turbo |
Sicherheit | TPM 2.0-Chip für Sicherheit auf Unternehmensniveau Schutz der Enterprise-Klasse mit Anmeldung durch das Gesicht mit Windows Hello |
Software | Windows 10 Pro Creators Update 64-bit Office 30-Tage-Testversion |
Sensoren | Umgebungslichtsensor Näherungssensor Beschleunigungssensor Gyroskop Magnetometer |
Lieferumfang | Netzteil Surface Book 2 13,5-Zoll-PixelSense™-Display Surface-Netzteil mit 39 Watt (integrierte GPU) oder 95 Watt (dedizierte GPU) mit USB-A-Ladeanschluss (5 V) Schnellstartanleitung Sicherheitshinweise und Garantieunterlagen Surface Book 2 15-Zoll-PixelSense™-Display Surface-Netzteil mit 95 Watt und USB-A-Ladeanschluss (5 V) Schnellstartanleitung Sicherheitshinweise und Garantieunterlagen |
Gewicht | Surface Book 2 13,5-Zoll-PixelSense™-Display Intel® Core™ i5: ab 3,38 Pfund (1.534 g), einschließlich Tastatur Intel® Core™ i7: ab 3,62 Pfund (1.642 g), einschließlich Tastatur Surface Book 2 15-Zoll-PixelSense™-Display Intel® Core™ i7: ab 4,20 Pfund (1.905 g), einschließlich Tastatur |
Speicher2 | Solid-State-Drive(SSD)-Optionen: 256 GB, 512 GB oder 1 TB PCIe SSD |
Akkulaufzeit | Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe1 |
Grafik | Surface Book 2 13,5-Zoll-PixelSense™-Display Intel® HD Graphics 620 mit integrierter GPU (Intel® i5-7300U-Modell) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 dedizierte GPU mit 2 GB GDDR5 Grafikspeicher (Intel® i7-8650U-Modelle) Surface Book 2 15-Zoll-PixelSense™-Display NVIDIA® GeForce® GTX 1060 dedizierte GPU mit 6 GB GDDR5 Grafikspeicher |
Verbindungen | 2× USB Typ-A (Version 3.1 der 1. Generation) 1× USB Typ-C (Version 3.1 der 1. Generation mit USB Power Delivery Version 3.0) 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss 2× Surface Connect-Anschluss SDXC-Kartenleser in Normalgröße Kompatibel mit Surface Dial*-Bildschirminteraktionen (auf und neben dem Bildschirm) |
Kameras, Video und Audio | Windows Hello-Kamera zur Authentifizierung durch Gesichtserkennung (Frontkamera) 5,0-MP-Frontkamera mit 1080p-HD-Video 8,0 MP rückwärtige Autofokuskamera mit 1080p-HD-Video Zwei Mikrofone Stereo-Frontlautsprecher mit Dolby® Audio™ Premium Windows Sonic für Kopfhörer wird unterstützt |
drahtlos | WLAN: kompatibel mit IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1-Drahtlostechnologie Xbox Wireless integriert (nur 15 Zoll) |
Gehäuse | Gehäuse: Magnesium Farbe: Silber Physische Tasten: Lautstärke, Ein-/Aus-Taste |
Garantie | Eingeschränkte Hardwaregarantie für 1 Jahr |
Für nur €999 bekommt ihr das Surface Book 2 (Test) momentan im Cyber Monday-Deal im Microsoft Store. Es handelt sich hierbei um die Basisversion mit Intel Core i5-Prozessor und ohne dedizierte Nvidia-Grafikkarte.